Тарифы
Расценки на публикацию рекламы
| Размер одного модуля (в долях полосы) | Стоимость ч/б полосы (руб.) |
Стоимость цветной полосы (руб.) |
|---|---|---|
| 1 / 1 | 36,000-00 | 44,000-00 |
| 1 / 2 | 18,000-00 | 22,000-00 |
| 1 / 4 | 9,000-00 | 11,000-00 |
| 1 / 8 | 4,500-00 | 5,500-00 |
| 1 / 16 | 2,250-00 | 2,750-00 |
| 1 / 32 | 1,125-00 | 1,375-00 |
Для рекламных агентств - базовая скидка - 10%
Стоимость 1 кв.см = 45-00 руб.
Наценки:
- за размещение в ТВ программе и последней полосе + 50%;
- на первой полосе + 100%;
- за межгород + 25%
Размеры рекламных модулей
| Газетная полоса | см (ширина х высота) | см2 |
|---|---|---|
| 1 / 1 | 26,5 x 37,0 | 980 |
| 1 / 2 | 26,5 x 18,3 | 485 |
| 1 / 4 | 26,5 x 8,1 | 215 |
| 1 / 8 | 13,1 x 8,1 | 106 |
| 1 / 16 | 6,4 x 8,1 | 52 |
| 1 / 32 | 6,4 x 3,9 | 25 |
Расценки на публикацию объявлений
| Стоимость 1 объявления (руб.) | |
|---|---|
| Срочное, в общий текст строчкой | 50-00 |
| Рамка (7х40 мм) - прием на работу | 100-00 |
| Рамка (15х40 мм) - прием на работу | 200-00 |
| Рамка (25х40 мм) - прием на работу, поздравление | 250-00 |
| Рамка (40х40 мм) - некрологи, ликвидация предприятий, поздравление | 300-00 |

